WIKA 213.53 · connection examples
- أمثلة القلاوظ
- G 1/4 B; G 1/2 B; 1/4 NPT; 1/2 NPT
هذه أمثلة للتوصيل فقط. حدد حد التفريغ وحد الضغط الموجب وقطر القرص واتجاه التركيب.
الملحقات
يوفر مقياس Y100 التناظري قرصًا بقطر اسمي 100 mm وتوصيلًا سفليًا M20x1.5. تختار مجالات الضغط الموجب والفراغ والمجالات المركبة كخيارات مستقلة للمقياس.
حدد مجال التدريج المطلوب وضغط التشغيل المعتاد والأقصى؛ كل مجال مدرج خيار مستقل للمقياس.
صور المنتج
اختر صورة لعرض المنتج أو التكوين الظاهر فيها.
المواصفات
استخدم المواصفات مع جدول التكوينات أدناه.
الموديلات والتكوينات
طابق مرجع المنتج وتفاصيل الاختيار مع طلبك.
| التكوين | مرجع المنتج | تفاصيل الاختيار |
|---|---|---|
| Y100 · 0…0.1 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…0.1 MPa |
| Y100 · 0…0.16 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…0.16 MPa |
| Y100 · 0…0.25 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…0.25 MPa |
| Y100 · 0…0.4 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…0.4 MPa |
| Y100 · 0…0.6 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…0.6 MPa |
| Y100 · 0…1 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…1 MPa |
| Y100 · 0…1.6 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…1.6 MPa |
| Y100 · 0…2.5 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…2.5 MPa |
| Y100 · 0…4 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…4 MPa |
| Y100 · 0…6 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…6 MPa |
| Y100 · 0…10 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…10 MPa |
| Y100 · 0…16 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…16 MPa |
| Y100 · 0…25 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…25 MPa |
| Y100 · 0…40 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…40 MPa |
| Y100 · 0…60 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار 0…60 MPa |
| Y100 · -0.1…0 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…0 MPa |
| Y100 · -0.1…0.1 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…0.1 MPa |
| Y100 · -0.1…0.15 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…0.15 MPa |
| Y100 · -0.1…0.3 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…0.3 MPa |
| Y100 · -0.1…0.5 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…0.5 MPa |
| Y100 · -0.1…0.9 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…0.9 MPa |
| Y100 · -0.1…1.5 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…1.5 MPa |
| Y100 · -0.1…2.4 MPa | Y100 | قرص 100 mm · توصيل سفلي M20x1.5 · المجال المختار -0.1…2.4 MPa |
يساعد المثال التالي من الشركة المصنّعة المذكورة في تحديد متطلبات الاستفسار. القيم تخص الطراز المرجعي المذكور، ولا تمثل مواصفات منتج CHUANWEI المصوّر أعلاه. اطلب ورقة بيانات الطراز المعروض لطلبك.
هذه أمثلة للتوصيل فقط. حدد حد التفريغ وحد الضغط الموجب وقطر القرص واتجاه التركيب.
طلب عرض سعر
أرسل مرجع المنتج والكمية ووجهة التسليم والمتطلبات أدناه.
أرسل التكوين المختار والكمية والوجهة.
